
El Spring Training estas en sus días finales y aunque varios de los peloteros cubanos ya han sido enviados a los campos de entrenamiento extendido o directo a las Ligas Menores, es justo echarle un vistazo a las estadísticas de los 30 que han empuñado el madero.
De la exjugadores de Industriales varios lucen una primavera sólida.
Yasmany Tomas, a pesar de no tener jonrones, es el líder en average de toda la armada cubana, con 400 exactos. Los hermanos Gurriel batean idéntico 370, Yusniel Díaz fue a las Menores con 7 remolques.
Rangel Ravelo (nacido en La Habana) es el que más veces al bate y hits luce entre toda Cuba esta primavera. Yonder (también habanero) ha despachado 3 jonrones, mientras Kendrys ha mejorado en la última semana.
No los demoramos más, disfruten el compendio estadístico:
EQ | JJ | VB | H | HR | CI | AVE | OBP | |
Roberto Baldoquín | LAA | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 100 | 357 |
Lorenzo Quintana | HOU | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 143 | 250 |
Aledmys Díaz | HOU | 13 | 31 | 6 | 1 | 4 | 194 | 286 |
Yuli Gurriel | HOU | 12 | 27 | 10 | 0 | 2 | 370 | 414 |
Yordan Alvarez | HOU | 18 | 36 | 11 | 0 | 5 | 306 | 419 |
Andy Ibañez | TEX | 10 | 20 | 6 | 0 | 2 | 300 | 300 |
José Abreu | CWS | 12 | 35 | 12 | 2 | 11 | 343 | 333 |
Yonder Alonso | CWS | 12 | 35 | 7 | 3 | 7 | 200 | 243 |
Yoan Moncada | CWS | 11 | 29 | 11 | 2 | 7 | 379 | 486 |
Luis Robert | CWS | 6 | 13 | 5 | 1 | 8 | 385 | 385 |
Leonys Martín | CLE | 11 | 31 | 10 | 2 | 3 | 323 | 364 |
Jorge Soler | KC | 14 | 39 | 12 | 4 | 12 | 308 | 386 |
Rusney Castillo | BOS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 000 | 250 |
Lourdes Gurriel Jr. | TOR | 11 | 27 | 10 | 2 | 6 | 370 | 424 |
Kendrys Morales | TOR | 9 | 26 | 7 | 0 | 5 | 269 | 345 |
Yandy Diaz | TB | 13 | 31 | 9 | 2 | 9 | 290 | 389 |
Guillermo Heredia | TB | 10 | 26 | 8 | 3 | 7 | 308 | 345 |
Yusniel Diaz | BAL | 14 | 33 | 11 | 1 | 7 | 333 | 324 |
Yasmany Tomas | ARI | 13 | 25 | 10 | 0 | 6 | 400 | 423 |
Omar Estevez | LAD | 11 | 24 | 7 | 2 | 4 | 292 | 320 |
Jose A. Garcia | STL | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 048 | 200 |
Rangel Ravelo | STL | 17 | 45 | 15 | 1 | 7 | 333 | 367 |
Randy Arozarena | STL | 17 | 22 | 7 | 0 | 3 | 318 | 400 |
Yasiel Balaguert | CHC | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 286 | 375 |
Jose Iglesias | CIN | 8 | 22 | 6 | 0 | 1 | 273 | 304 |
Alfredo Rodriguez | CIN | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 235 | 316 |
Yasiel Puig | CIN | 12 | 28 | 10 | 2 | 5 | 357 | 419 |
Yasmani Grandal | MIL | 10 | 21 | 5 | 0 | 1 | 238 | 444 |
Victor V. Mesa | MIA | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
Adeiny Hechavarria | NYM | 11 | 27 | 7 | 1 | 1 | 259 | 310 |
Fuente: Baseball-Refence
Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com