Por Daniel Hernandez Aguero
Sumérjase en el mundo de los numeritos y encuentre usted su respuesta.
Le mostramos tablas con las estadísticas ofensivas del equipo Industriales en la Primera Fase. ¿Quién fue el mejor bateador ? ¿Qué jugador debe ser más utilizado durante el resto de la campaña? Cuánto necesita la nave azul a Lisbán Correa de vuelta?
Nombre | VB | C | H | AVE | OBP | 2B | 3B | HR | SLU | OPS | CI | BB |
MOREJON REYES Frank Camilo | 27 | 1 | 5 | .185 | .185 | 1 | 0 | 0 | .222 | .407 | 2 | 0 |
VALDÉS NOGUEIRA Oscar | 137 | 11 | 33 | .241 | .340 | 9 | 1 | 1 | .343 | .683 | 24 | 17 |
LOREDO SARRIA Roberto | 2 | 1 | 1 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 0 |
HERNÁNDEZ APESTEÑIZ Stayler | 51 | 7 | 9 | .176 | .373 | 1 | 0 | 0 | .196 | .569 | 4 | 16 |
SAMÓN MATAMOROS Yordanis | 110 | 19 | 49 | .445 | .475 | 9 | 1 | 7 | .736 | 1.211 | 33 | 7 |
AROCHE JIMÉNEZ Wilfredo Yasel | 89 | 12 | 23 | .258 | .370 | 6 | 0 | 2 | .393 | .763 | 10 | 16 |
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel | 23 | 0 | 7 | .304 | .360 | 0 | 0 | 0 | .304 | .664 | 6 | 2 |
URGELLÉS COBAS Yoandry | 135 | 25 | 47 | .348 | .409 | 8 | 1 | 2 | .467 | .876 | 23 | 14 |
GUILLÉN ROOKWOOT Yoasán | 63 | 14 | 13 | .206 | .282 | 1 | 0 | 1 | .270 | .552 | 11 | 5 |
RIVALTA GRIÑÁN Yamil | 82 | 6 | 22 | .268 | .322 | 2 | 0 | 0 | .293 | .615 | 7 | 5 |
PEÑALVER DARCOURT Yhosvani | 162 | 32 | 52 | .321 | .436 | 8 | 0 | 5 | .463 | .899 | 21 | 34 |
HERNÁNDEZ MATOS Andrés | 64 | 13 | 15 | .234 | .380 | 4 | 0 | 2 | .391 | .771 | 12 | 14 |
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique | 102 | 20 | 28 | .275 | .372 | 5 | 1 | 4 | .461 | .833 | 24 | 13 |
BARCELÁN RODRÍGUEZ Jorge Luis | 85 | 5 | 18 | .212 | .356 | 5 | 0 | 0 | .271 | .627 | 7 | 11 |
CORREA SÁNCHEZ Lisbán | 120 | 33 | 49 | .408 | .539 | 9 | 0 | 9 | .708 | 1.247 | 31 | 31 |
BLANCO DÍAZ Dayron | 150 | 30 | 37 | .247 | .349 | 4 | 1 | 2 | .327 | .676 | 13 | 24 |
PÉREZ ABREU José Armando | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
CRUZ CALDERON Nalber Yadan | 15 | 5 | 4 | .267 | .267 | 1 | 0 | 0 | .333 | .600 | 1 | 0 |
LINARES RODRIGUEZ Randy | 8 | 4 | 0 | .000 | .111 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | 0 | 1 |
JENS FERNANDEZ Jens | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ROSABAL ORTIZ Yusniel | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ACEVEDO SHELTON Roberto | 36 | 8 | 5 | .139 | .184 | 0 | 1 | 0 | .194 | .378 | 2 | 2 |
Es cierto que la ofensiva azul ha sido quien ha mantenido el bote a flote, razón por la cual Rey Anglada añadió una notable cantidad de lanzadores al staff azul, con la mira en mejorar los aspectos del pitcheo con la Segunda Fase en el horizonte.
Leyenda: TB: Total de Bases. BR%: Porciento de bases robadas. RO-FO: Ratio de Rolling por Flyball.