Por Daniel Hernandez Aguero
Le mostramos las estadísticas de pitcheo del equipo Industriales en la Primera Fase. ¿Quién fue el lanzador más eficiente? ¿Qué jugador debe ser más utilizado durante el resto de la campaña?
Nombre | JL | JR | JG | JP | PRO | JS | INN | VB | BE | H | H-9 | AVE |
HERNÁNDEZ BRUCES Pavel | 9 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 25.0 | 92 | 116 | 24 | 8.64 | .261 |
SOSA CUESTA Adrián Rajiv | 9 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 18.0 | 71 | 83 | 23 | 11.50 | .324 |
CHI MONTOYA Bryan | 10 | 0 | 5 | 3 | .625 | 0 | 58.1 | 212 | 258 | 51 | 7.87 | .241 |
CUESTA LINZAY José Pablo | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 12.1 | 56 | 65 | 19 | 13.86 | .339 |
GARCÍA DEL TORO Eddy Abel | 13 | 13 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 16.1 | 69 | 81 | 24 | 13.22 | .348 |
PONCE FRENE Héctor | 10 | 7 | 0 | 4 | .000 | 1 | 22.0 | 95 | 107 | 31 | 12.68 | .326 |
NODAL SUÁREZ Elder | 11 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 17.1 | 74 | 82 | 20 | 10.38 | .270 |
MOLINA BARRIOS Yandi | 10 | 3 | 1 | 6 | .143 | 0 | 22.0 | 90 | 112 | 33 | 13.50 | .367 |
RODRIGUEZ VALDES Andy Amaury | 19 | 19 | 4 | 1 | .800 | 11 | 36.1 | 134 | 152 | 28 | 6.94 | .209 |
ORTEGA DEL RIO Marcos | 10 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 41.1 | 148 | 166 | 28 | 6.10 | .189 |
BAÑOS CHACON Vladimir | 10 | 0 | 5 | 4 | .556 | 0 | 59.1 | 230 | 250 | 57 | 8.65 | .248 |
GONZALEZ SANCHEZ Erick Cristhian | 10 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 21.1 | 85 | 100 | 26 | 10.97 | .306 |
QUESADA DIAZ Denis | 10 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7.1 | 33 | 39 | 14 | 17.18 | .424 |
OLIVERA VERDECIA Juan Ramón | 6 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 8.1 | 34 | 38 | 10 | 10.80 | .294 |
PÉREZ ABREU José Armando | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 11.1 | 44 | 49 | 14 | 11.12 | .318 |
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4.0 | 18 | 18 | 5 | 11.25 | .278 |
El pitcheo, talón de Aquiles del conjunto azul, (y de la mayoria de equipos de la SNB) tiene que ser analizado a profundidad si se quiere asegurar un puesto entre los cuatro grandes de la pelota cubana, razón por la cual Rey Vicente se apoyo en lanzadores mayormente a la hora de escoger los refuerzos.